DAFTAR PEJABAT WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NO | NAMA | JABATAN | TAHUN | ||||
1 | DRH. HERWINTARTI, M.M | KPA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2 | MOHAMMAD HAZAIRIN, SP | PPK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
3 | AGUS GIARTO, SP | BENDAHARA PENGELUARAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
4 | EKA SUSILAWATI | BENDAHARA PENERIMAAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
5 | M MAJDIL KHATIB | PEJABAT PENGADAAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
6 | ETA BUDI SANTOSO, SP | PPSPM | 2018 | 2019 | 2020 | - | - |
7 | SONNY TRISNO HARTOMO | PPSPM | - | - | - | 2021 | - |
8 | ALI AZHAR, SP | PPSPM | - | - | - | - | 2022 |
DAFTAR LHKASN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NO | URAIAN | TAHUN |
1 | LHKASN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG | 2022 |
2 | LHKASN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG | 2021 |
3 | LHKASN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG | 2020 |
4 | LHKASN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG | 2019 |
5 | LHKASN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG | 2018 |
DAFTAR SPT PAJAK TAHUNAN ASN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG
NO | URAIAN | TAHUN |
1 | SPT PAJAK TAHUNAN ASN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PANGKALPINANG | 2022 |