Statistik Kinerja

REKAP FREKUENSI SERTIFIKAT

REKAPITULASI FREKUENSI OPERASIONAL SERTIFIKAT

OPERASIONAL EKSPOR
TAHUN : 2023
NO. EKSPOR Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des JUMLAH
1. Pangkalbalam 15 19 22 17 23 16 8 0 0 0 0 0 120
2. Tanjungpandan 1 1 4 0 14 3 9 0 0 0 0 0 32
3. Bandara Has Hananjoedin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Wilker Bandara Depati Amir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Total : 16 20 26 17 37 19 17 0 0 0 0 0 152
OPERASIONAL IMPOR
TAHUN : 2023
NO. IMPOR Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des JUMLAH
1. Pangkalbalam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Tanjungpandan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Bandara Has Hananjoedin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Wilker Bandara Depati Amir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Total : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OPERASIONAL DOMESTIK MASUK
TAHUN : 2023
NO. PELEPASAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des JUMLAH
1. Pangkalbalam 48 47 48 46 69 78 71 49 0 0 0 0 456
2. Bandara Depati Amir 400 483 483 336 395 391 385 0 0 0 0 0 2,873
3. Muntok 851 787 997 878 938 928 839 0 0 0 0 0 6,218
4. Sungaiselan 52 37 45 34 30 30 39 0 0 0 0 0 267
5. Tanjungpandan 228 338 242 248 285 346 262 0 0 0 0 0 1,949
6. Manggar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bandara Has Hananjoedin 241 208 215 175 209 233 262 0 0 0 0 0 1,543
Jumlah Total : 1,820 1,900 2,030 1,717 1,926 2,006 1,858 49 0 0 0 0 13,306
OPERASIONAL DOMESTIK KELUAR
TAHUN : 2023
NO. KESEHATAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des JUMLAH
1. Pangkalbalam 265 412 338 296 434 458 334 68 0 0 0 0 2,605
2. Bandara Depati Amir 276 286 294 206 267 262 678 0 0 0 0 0 2,269
3. Muntok 92 170 905 656 981 935 1,240 0 0 0 0 0 4,979
4. Sungaiselan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5. Tanjungpandan 26 28 32 20 27 28 41 0 0 0 0 0 202
6. Manggar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Bandara Has Hananjoedin 99 90 118 69 94 96 75 0 0 0 0 0 641
Jumlah Total : 758 986 1,687 1,248 1,803 1,779 2,368 68 0 0 0 0 10,697